请求报文编号 | 请求报文版本号 | 时间 | 备注说明 |
---|---|---|---|
BCT3-2002-001-01 | 1.0.0 | 20241210 |
中文名 | 参数 | 定义 | 长度 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
版本号 | - | - | - | M | - |
请求流水号 | - | - | - | M | - |
请求日期 | - | - | - | M | - |
宝付商户号 | - | - | - | M | - |
商户类型 | - | - | - | M | 01:非个人;02:个人 |
账本类型 | - | - | - | M | 01:余额户;02:在途户 |
起始时间 | - | - | - | - | - |
结束时间 | - | - | - | - | - |
开始页 | - | - | - | - | - |
每页显示记录数 | - | - | - | - | 每页显示记录数,最大100 |
应答报文编号 | 应答报文版本号 | 时间 | 备注说明 |
---|---|---|---|
BCT3-2102-001-01 | 1.0.0 | 20241210 |
中文名 | 参数 | 定义 | 长度 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
版本号 | - | - | - | M | - |
原请求流水号 | - | - | M | - | |
原请求日期 | - | - | M | - | |
业务返回码 | - | - | - | ||
业务返回描述 | - | - | - | - | - |
开始页 | - | - | - | - | |
每页记录数 | - | - | - | - | - |
总页面 | - | - | - | - | - |
数据列表 | - | - | - | - | - |
数据列表
中文名 | 参数 | 定义 | 长度 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
流水号 | - | - | - | - | 账务流水号 |
交易类型 | - | - | - | - | RECHARGE 入金,TRANSFER 划拨 ,WITHDRAW 出金 |
余额方向 | - | - | - | CR-贷款(收入)/ DR-借款(支出) | |
币种 | - | - | - | CNY人民币 | |
交易金额 | - | - | - | 单位:元 | |
交易后余额 | - | - | - | - | 单位:元 |
创建时间 | - | - | - | yyyy-MM-dd HH:mm:ss | |
商户订单号 | - | - | - | - | - |
账务类型 | - | - | - | - | SHARE-分账; OFFSET_SHARE-差额分账; REFUND-退款; TRANSFER-转账; WITHDRAW-提现; CLEAR-资金清算; OTHER-其他; WITHDRAW_CANCEL-提现退回 |